2026年8月11日の市政報告会でお話しした数字を、出典と時点をつけて、ぜんぶ並べました。
話を聞きながらメモを取るのは大変です。あとから確かめられるように、このページを用意しました。
数字はすべて、市や県が公表している資料が出どころです。気になるものは、原典に当たってください。
このページは鈴木優作が公表資料からまとめた非公式の資料です。市・議会・会派の公式見解ではありません。数字の誤りや、前提の置き方へのご指摘をお待ちしています。
お金のこと
| 項目 | 数字 | 出典・時点 |
|---|---|---|
| 令和8年度 当初予算(一般会計) | 617.5億円 | 前年度比 −7.5億円・−1.2%。19年ぶりの減 |
| 市税の予算額 | 247.1億円 | 令和8年度当初予算(前年度比 +6.6%) |
| 経常収支比率 | 100.7% | 令和6年度決算。令和5年度は97.7% |
| 経常一般財源収入(毎年の手取り) | 305.6億円 | 令和6年度決算 |
| 経常経費(毎年の固定費) | 307.7億円 | 令和6年度決算。手取りより2.1億円多い |
| 実質公債費比率 | 8.5% | 令和6年度決算。危険水準は25% |
| 将来負担比率 | 51.2% | 令和6年度決算。早期健全化基準は350% |
| 市債残高 | 420.0億円 | 令和6年度末 |
| 基金残高 | 47.5億円 | 令和7年度末見込。ピークは令和4年度72.6億円 |
出典: 三郷市「令和8年度当初予算」「令和6年度決算カード」「令和6年度 一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書」。
「危ない」のではなく「動きにくい」——実質公債費比率も将来負担比率も、基準からは遠い位置にあります。
人のこと
三郷市の人口は、直近1年で106人ふえました。でも、日本人は630人減っています。
| 年(各年4月1日) | 総人口 | うち外国人 | 日本人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 142,663 | 4,925 | 137,738 | 3.45% |
| 令和4年 | 142,758 | 5,066 | 137,692 | 3.55% |
| 令和5年 | 142,177 | 5,639 | 136,538 | 3.97% |
| 令和6年 | 141,935 | 6,462 | 135,473 | 4.55% |
| 令和7年 | 142,041 | 7,198 | 134,843 | 5.07% |
4年間で: 総人口 −622人 / 外国人 +2,273人(+46.2%) / 日本人 −2,895人
直近1年で: 総人口 +106人 = 外国人 +736人 と 日本人 −630人 の差引
いま 20人に1人が外国籍です。4年前は29人に1人でした。
⚠️ 人口のピークは令和4年(142,758人)です。そこから減り、直近1年だけが差引でプラスになりました。「減少が止まった」という意味ではありません。
どこの国の方が多いのか(令和7年4月1日)
| 国籍 | 令和7年 | 令和3年から | 伸び率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1,881 | +343 | +22.3% | 26.1% |
| ベトナム | 1,715 | +575 | +50.4% | 23.8% |
| その他(下記14か国以外) | 1,551 | +875 | +129.4% | 21.5% |
| フィリピン | 762 | +118 | +18.3% | 10.6% |
| バングラデシュ | 450 | +279 | +163.2% | 6.3% |
| 朝鮮・韓国 | 429 | +11 | +2.6% | 6.0% |
| パキスタン | 126 | +39 | +44.8% | 1.8% |
| タイ | 104 | +10 | +10.6% | 1.4% |
| ブラジル49 / エジプト36 / アメリカ35 / ペルー28 / イギリス21 / イラン11 | 180 | — | — | 2.5% |
中国とベトナムで、ちょうど半分(26.1%+23.8%=49.9%)。
いちばん伸びているのは「その他」(+129.4%)——統計に個別の欄がない国から来る方がふえています。
出典: 三郷市「みさと統計書 令和7年版」2 人口 の「1 人口の推移」「3 国籍別外国人登録人口」(資料:市民課)。令和3〜7年の全年で、内訳の合計が総数と一致することを確認しています。
40年後は、どうなるか
| 項目 | いま(令和7年) | 40年後(令和47年) |
|---|---|---|
| 総人口 | — | 122,389人 |
| 高齢化率 | — | 35.9% |
| 働く世代(15〜64歳) | 86,239人 | 67,118人(−22.2%) |
| 高齢者1人を支える働く世代 | 2.23人 | 1.53人 |
出典: 三郷市「三郷市版人口ビジョン・総合戦略(令和7年見直し)」。この推計は国勢調査ベースで、上の住民基本台帳の表とは基準が違います。並べて引き算しないでください。
健康のこと
三郷市の健康は、埼玉県のなかで良いほうではありません。
| 項目 | 三郷市 | 比較 | 出典・時点 |
|---|---|---|---|
| 健康寿命(男性) | 17.46年 | 埼玉県 18.12年 | 埼玉県「健康指標総合ソフト」令和4年 |
| 健康寿命(女性) | 20.62年 | 埼玉県 21.03年 | 同上 |
| 平均寿命(男性) | 81.22歳 | 県81.59/全国81.05 | 令和4年。全国は上回る |
| 平均寿命(女性) | 86.98歳 | 県87.49/全国87.09 | 令和4年 |
| 特定健康診査の受診率 | 31.4% | 県内市町村平均 39.4% | 令和4年度 法定報告 |
| 特定保健指導を終えた人の割合 | 5.7% | 県平均 18.9% | 令和4年度 法定報告 |
| 死亡総数 | 1,560人 | 令和元年 1,265人 | 令和5年度。5年で+23% |
| 死因1位 | 悪性新生物 408人 | 2位 心疾患267/3位 老衰136 | 令和5年度 |
| がん検診等の受診者 | 28,130人 | 令和2年度 19,426人 | 令和6年度 |
| 国民健康保険の被保険者 | 24,529人(17.3%) | 前年 26,327人(18.5%) | 令和7年3月31日 |
| 医療の体制 | 病院6・診療所67 | 病床1,215・医師215人 | 令和6年12月31日 |
いちばん深刻なのは、特定保健指導です。健診で「気をつけてください」と分かった人のうち、指導を終えた人は5.7%。県平均の3分の1以下です。しかも平成30年度13.5% → 令和元年14.1% → 令和2年12.1% → 令和3年8.9% → 令和4年5.7%と、下がり続けています。
出典: 三郷市「すこやかみさと〜第3期三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画〜」、三郷市「みさと統計書 令和7年版」12 保健・衛生、埼玉県保健統計年報(草加保健所)。
⚠️ 埼玉県の健康寿命は「65歳から、要介護2になるまでの期間」で、国の定義とは算出方法が違います。他県の数字と単純に比べられません。
組織のこと
三郷市役所を、約1,000人が働く組織として見ると、これから起きることは決まっています。
| 項目 | 数字 | 出典・時点 |
|---|---|---|
| 市の職員数 | 約1,000人 | 定員管理984人(令和7年4月1日)/令和8年度予算の一般職1,008人。基準が違う |
| 人件費 | 95.5億円 | 令和8年度 給与費明細書(給与費79.2億+共済費16.3億) |
| 定員適正化計画 | 985人 → 990人 | 令和8年度 → 令和12年度。人はほぼ増やせない |
| 扶助費の見込み | 189.8億円 → 259.7億円 | 令和12年度まで6年で+69.9億円 |
| 同じ6年の市税の増加 | +18.2億円 | 市の中期財政見通し |
| 歳入歳出の差引 | 53.7億円 → 5.1億円 | 同上 |
人は増やせない。仕事は増える。支える人は減る。
だから、一人あたりが生み出せる価値をどう上げるか——という話になります。働いている人を責める話ではありません。
紙を減らすと、いくら浮くか
サイトのシミュレーターの初期設定のままの結果です。三郷市の実測ではありません。
| 項目 | 数字 | 前提 |
|---|---|---|
| いま、紙にかかっている額 | 4,000万円/年 | 職員800人 × 年10,000枚 × 1枚5円 |
| 4割減らすと手もとに残る額 | 1,100万円/年 | 1,600万円 − システム費用500万円 |
| 10年では | 1億1,000万円 | 市民1人あたり776円 |
| 職員が紙に使う時間 | 年19,200時間 | 1日15分 × 240日 × 800人 × 40% |
| それは何人分か | 10人分 | 1,920時間/人年。現金は浮きません |
その1,100万円で、何ができるか
| 使い道 | 単価 | 1年分の削減で |
|---|---|---|
| 行政手続きのオンライン化 | 500〜2,000万円/1手続 | 0.5〜2手続 |
| 学校のトイレを洋式に | 50〜100万円/1便器 | 11〜22便器 |
| 通学路の防犯カメラ | 25〜50万円/1台 | 22〜44台 |
トイレもカメラも大事ですが、それは一度きりの買い物です。手続きをオンラインにすると、また紙が減ります。減った分が、次の投資の原資になる——という考え方です。
⚠️ 学校の普通教室のエアコンは、すでに設置が終わっています。ここでは、まだ終わっていないものを例に挙げています。トイレの洋式化は「市内全校の完全洋式化まで10〜20年」とされる長い工事です(出典: これっていくら?)。
単価の出典は これっていくら?行政コスト。前提はご自分で動かせます: 庁舎ペーパーレス化シミュレーター
三郷市の予算では、こう出ています
| 目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 広報広聴費 | 4,417万円 | 3,502万円 | −915万円(−20.7%) |
| 情報政策費 | 9億4,260万円 | 7億1,193万円 | −2億3,067万円(−24.5%) |
| 議会費 | 3億1,930万円 | 3億2,292万円 | +362万円(+1.1%) |
出典: 三郷市「令和8年度当初予算」目レベル。⚠️ この減り方がデジタル化によるものかどうかは、まだ確かめられていません。目レベルの数字では中身が分からないためです。今後の一般質問で問います。議会費は増えています。
先週、見てきたこと
| 項目 | 川西市(兵庫県)8月4日 | 枚方市(大阪府)8月5日 |
|---|---|---|
| テーマ | 「何をやめるか」を決められる行政経営 | 議会改革を回し続ける仕組みと体制 |
| 人口 | 約15万2千人 | 約39万人(中核市) |
| 経常収支比率 | 98.6%(三郷は100.7%) | — |
| 財政力指数 | 0.64(三郷は0.90) | — |
| 持ち帰り① | 計画を3層に(理念/考え方/金額) | 議会改革懇話会=2年に1度・各会派1人・法的根拠のない任意の場 |
| 持ち帰り② | 計画期間を市長任期の倍数(8年)に | 議会広報課に20代30代の職員4人。SNSも動画も内製 |
| 持ち帰り③ | 人を減らさない行政改革(残業代6,500万円削減・職員数は確保) | ペーパーレス実費 導入507万円・月額7万円 |
条件は三郷のほうが恵まれています。それでも、毎年の固定費の重さ(経常収支比率)は三郷のほうが重い——というのが、川西市に行って分かったことでした。
数字は、確かめられる形で出す。
このページの数字は、すべて市・県・国が公表している資料が出どころです。出典と時点を必ず添えました。お手元で照合できます。
前提を置いた試算(紙のシミュレーション)は、試算であることを明記しています。実測値と混ぜていません。
誤りを見つけたら、教えてください。直して、直した記録を残します。