「災害協定」とは、事前の約束
市の力だけでは、足りない場面がある
大きな災害のとき、市の職員や備蓄だけで、すべてをまかなうことはできません。そこで市は、平時のうちに企業・団体・他の自治体と「協定」を結んでおき、いざという時に物資・人手・場所・技術の応援を受けられるようにしています。これが災害時応援協定です。事前に約束があるから、発災直後から動ける——目立たないけれど、命と暮らしを支える大切な備えです。
以下は、その協定をカテゴリ別に整理したものです。各表の「締結」は協定を結んだ時期を示します。
1. 自治体・広域機関との相互応援 10先
被災していない自治体どうしが助け合う「相互応援」が柱です。近隣の市町だけでなく、遠く離れた地域とも結ぶことで、広域災害に備えています。
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 近隣5市1町(草加・越谷・八潮・吉川・松伏) | 災害時の相互応援及び協力 | 平成8年8月 |
| 長野県安曇野市・奈良県三郷町(友好都市) | 災害時相互応援 | 平成18年7月 |
| 埼玉県・県内全市町村 | 県内市町村間の相互応援(基本協定) | 平成19年5月 |
| 福島県広野町 | 相互応援 | 平成20年7月 |
| 千葉県館山市 | 相互応援 | 平成24年10月 |
| 東京都葛飾区 | 相互応援等 | 平成24年11月 |
| 福島県西会津町 | 相互応援 | 平成26年2月 |
| 埼玉県行田市 | 相互応援 | 平成28年7月 |
| 埼玉県清掃行政研究協議会(埼清研) | 災害廃棄物等の処理の相互支援 | 令和元年7月改正 |
| 埼玉県 | 防災ヘリコプター応援協定 | ― |
2. 企業・団体との応援協定 57先
食料から水道の復旧、避難場所まで。暮らしのあらゆる場面を、地元・全国の企業や団体が支えます。
物資供給(食料・飲料・日用品)13先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 第一屋製パン 金町工場 | 食パン等の供給 | 平成9年11月 |
| みさと衣料品店グループ | 衣料品の供給 | 平成9年11月 |
| さいかつ農業協同組合 | 施設・車両の使用、食料品供給 | 平成17年7月 |
| イトーヨーカ堂 三郷店 | 食料品・生活必需品 | 平成20年2月 |
| カスミ | 食料品・生活必需品 | 平成20年2月 |
| ケーヨー | 食料品・生活必需品 | 平成20年2月 |
| マルエツ 三郷中央店 | 食料品・生活必需品 | 平成20年2月 |
| コカ・コーライーストジャパン 川口支店 | 飲料水の供給 | 平成17年6月 |
| 伊藤園 | 飲料水の供給 | 平成26年12月 |
| コストコホールセールジャパン | 食料品・生活必需品、駐車場等 | 平成26年12月 |
| イケア・ジャパン | 食料品・生活必需品、駐車場等 | 平成27年2月 |
| ビバホーム | 物資の提供、駐車場等 | 令和4年1月 |
| セキ薬品 | 医薬品・食料・飲料水・生活必需品 | 令和4年1月 |
医療・救護2先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 三郷市医師会・歯科医師会・薬剤師会・接骨師会 | 医療救護(トリアージ・応急処置・医薬品・診療) | 平成21年5月 |
| 埼玉県医薬品卸業協会 | 医薬品等の調達・供給 | 平成30年1月 |
応急復旧・建設(土木・電気・水道)14先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 三郷市鳶組合 | 応急仮設住宅の設置、被災住宅の応急修理 | 平成9年11月 |
| 三郷市建設業協会 | 公共土木施設の応急修理、障害物の除去 | 平成9年11月 |
| アクティオ 三郷営業所 | 仮設トイレ・発電機等のレンタル機材 | 平成20年2月 |
| 三郷市電設協力会 | 発電機・光源の提供、電気設備の応急処置 | 平成20年3月 |
| 埼玉県電気工事工業組合 | 電気設備の応急復旧 | 平成22年3月 |
| 三郷市指定管工事業協同組合 | 水道施設の応急復旧 | 平成24年4月 |
| 両毛システムズ | 応急対策業務の応援 | 平成24年4月 |
| 東京都水道局(三郷浄水場) | 浄水場での応急給水 | 平成25年7月 |
| 冨士機材 東京第二支店 | 資材の供給 | 平成27年4月 |
| 全国漏水調査協会 | 水道管路の漏水調査員の派遣 | 平成30年9月 |
| 光明製作所 | 水道施設の応急対策業務の応援 | 令和2年3月 |
| 武田エンジニヤリング | 水道施設の運転操作の応援 | 令和2年3月 |
| 新和環境 | 瓦礫搬送・重機による人命救助、障害物除去 | 令和2年12月 |
| 東京電力パワーグリッド 川口支社 | 停電復旧に係る応急措置 | 令和3年1月 |
輸送・燃料8先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 三郷市輸送協議会 | 被災者避難・物資運搬の輸送 | 平成8年12月 |
| 吉川地区グリーントラック交通安全協議会 | 応急救助のための輸送 | 平成9年2月 |
| 埼玉県トラック協会 吉川支部 | 人員・物資の輸送 | 平成24年3月 |
| 埼玉県石油商業組合 三郷支部/斉藤石油 | 燃料給油等の支援 | 平成25年10月 |
| 埼玉県LPガス協会 南東武支部 | 避難所等へのLPガス優先供給 | 平成28年11月 |
| ネッツトヨタ東埼玉 | 車両貸出・給電、店舗の一時避難場所提供 | 令和2年8月 |
| AZ-COM丸和・支援ネットワーク | 避難者・物資の輸送、物資拠点の運営 | 令和3年8月 |
| 佐川急便 | 物資の配送、集積・搬送拠点の運営 | 令和5年12月 |
情報・通信・放送10先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 国土交通省 関東地方整備局 | 各種情報の交換 | 平成22年12月 |
| ジェイコム北関東 | ケーブルテレビでの災害情報の広報 | 平成28年2月 |
| NTT東日本 | 特設公衆電話回線の事前設置 | 平成28年2月 |
| 東電タウンプランニング | 電柱広告での公共情報表示 | 平成29年3月 |
| 三郷地区交通タクシー協議会 | 無線による情報収集、車両による人員搬送 | 平成29年8月 |
| ヤフー | 災害情報の発信等 | 平成30年5月 |
| ゼンリン | 地図製品の供給 | 平成30年10月 |
| オリコミサービス | ドローンによる被害状況の情報収集 | 令和2年6月 |
| ジェイコム埼玉・東日本 草加局 | 防災行政無線放送の再送信 | 令和2年8月 |
| ドローン減災士協会 関東地区連合会 | ドローンによる被害状況の情報収集 | 令和7年12月 |
福祉避難所・一時避難施設・宿泊6先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉東支部 | 民間賃貸住宅提供の協力 | 平成24年3月 |
| デベロップ | 移動式宿泊施設の提供・運営補助 | 令和3年8月 |
| 大和ハウス工業 | 施設の一時避難場所・駐車場としての利用 | 令和4年9月 |
| ダイナム | 店舗駐車場の一時避難場所としての利用 | 令和5年2月 |
| 東急不動産 | 施設の一時避難場所としての利用 | 令和6年3月 |
| 三井住友信託銀行(DPL三郷) | 施設の一時避難場所としての利用 | 令和6年3月 |
廃棄物・し尿1先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 三郷環境整備組合 | 災害廃棄物の収集運搬 | 平成27年10月 |
その他(生活再建・相談・被害認定)3先
| 相手方 | おもな内容 | 締結 |
|---|---|---|
| 埼玉土地家屋調査士会 | 家屋被害認定調査 | 平成25年3月 |
| 埼玉県行政書士会 | 被災者支援(行政書士の派遣) | 平成29年10月 |
| 埼玉司法書士会 | 被災者等相談(司法書士の派遣) | 平成29年10月 |
(参考)包括連携協定 15先
災害協定の一覧には含まれないが、災害時の協力を含みうるもの
市はまちづくり全般で「包括連携協定」も結んでいます。市の災害協定一覧では、これらは別枠として除外されています。各協定に災害時の物資供給や帰宅困難者支援などが含まれるかは個別の協定文を未確認のため、ここでは相手方のみを事実として参考掲載します。
| 相手方 | 締結 |
|---|---|
| 富士薬品 | 令和8年7月 |
| 堀川産業・エネクル | 令和8年6月 |
| アルファーズ | 令和8年4月 |
| セブン-イレブン・ジャパン | 令和7年3月 |
| イトーヨーカ堂 | 令和7年3月 |
| 東京ガス | 令和7年3月 |
| 日本生命保険 | 令和7年2月 |
| IKEA新三郷 | 令和4年8月 |
| 三郷市内郵便局 | 令和4年2月 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 令和元年5月 |
| 日本栄養大学(旧・女子栄養大学) | 平成31年1月 |
| 西武ライオンズ | 平成30年7月 |
| 日本大学文理学部 | 平成29年6月 |
| 跡見学園女子大学 | 平成29年3月 |
| 獨協医科大学 | 平成28年2月 |
数を誇るより、「いざ動くか」を確かめ続ける
協定は、結んで終わりではない
67という数は、三郷市が長い時間をかけて積み上げてきた備えの厚みです。そのこと自体を、私は率直に評価しています。その上で大切なのは、数よりも実効性——連絡体制は最新か、担当者が代わっても動くか、年に一度でも訓練や見直しができているか。「結んである」と「いざ動く」は、別のことです。協定の数を誇るのではなく、本当に機能する状態を保てているかを、議会の場で確かめ続けたい。それが、この一覧を公開した理由です。
「足りない」と指摘したいのではありません。市民のみなさんと一緒に、三郷の備えを"見える"ものにしておきたい——その一歩です。