Subsidy Recipients · FY2025
13.07億円
令和7年度に市が交付した補助金の総額(100団体)
三郷市の補助金、ぜんぶ。
決算書に添えられた「補助団体決算一覧表」を、そのまま読める形にしました。評価はしていません。並べて、探せるようにしただけです。判断の材料は、判断より先に共有されるべきだと考えています。
100団体
324万円補助額の中央値
49.2%上位5団体で占める割合
まず、かたちを見る
13.07億円は、100団体に均等に配られているわけではありません。
| 補助額の帯 | 団体数 |
|---|---|
| 1000万円以上 | 35団体 |
| 100万〜1000万円 | 23団体 |
| 10万〜100万円 | 31団体 |
| 10万円未満 | 11団体 |
最大は3億1,584万円、最小は1万7,800円。中央値は3,236,686円です。上位5団体で全体の49.2%、上位10団体で58.5%を占めます。
市補助金の大きい順(上位10)
- 315,839,411円(公財)三郷市文化振興公社市民活動支援課
- 138,000,000円三郷北部地区土地区画整理組合まちづくり事業課
- 126,360,000円社会福祉法人三郷市社会福祉協議会ふくし総合支援課
- 35,120,809円みさとしらゆり保育園すこやか課
- 27,521,102円認定こども園美咲こども園すこやか課
- 27,001,151円みさとしらゆり第2保育園すこやか課
- 25,053,712円レイモンド新三郷保育園すこやか課
- 24,294,800円三郷市民生委員・児童委員協議会ふくし総合支援課
- 23,002,640円コビープリスクールみさととがさきすこやか課
- 22,568,861円レイモンド戸ヶ崎保育園すこやか課
担当課ごとに見る
同じ「補助金」でも、担当する課は分かれています。課をまたいだ全体像は、こうして一覧にしないと庁内でも見えません。
| 担当課 | 団体数 | 市補助金 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| すこやか課 | 31 | 506,429,052 | 38.8% |
| 市民活動支援課 | 5 | 323,991,839 | 24.8% |
| ふくし総合支援課 | 5 | 151,374,800 | 11.6% |
| まちづくり事業課 | 2 | 140,200,000 | 10.7% |
| 教育総務課 | 4 | 43,656,000 | 3.3% |
| 商 | 7 | 42,913,250 | 3.3% |
| 障がい福祉課 | 14 | 26,862,624 | 2.1% |
| 長寿いきがい課 | 3 | 21,444,805 | 1.6% |
| スポーツ振興課 | 4 | 17,608,000 | 1.3% |
| 健康推進課 | 6 | 14,470,000 | 1.1% |
| 指 | 4 | 5,789,736 | 0.4% |
| 青 | 5 | 5,558,885 | 0.4% |
| 生涯学習課 | 2 | 3,353,700 | 0.3% |
| 生活安全課 | 3 | 908,740 | 0.1% |
| 企画政策課 | 1 | 785,780 | 0.1% |
| 危機管理防災課 | 1 | 600,000 | 0.0% |
| 農 | 2 | 419,000 | 0.0% |
| 消防総務課 | 1 | 300,000 | 0.0% |
100団体、ぜんぶ
団体名で絞り込めます。列見出しを押すと並べ替わります。
100件
| No | 団体名 | 担当課 | 市補助金 | 収入額 | 構成比 | 繰越額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三郷市ホストタウン交流実行委員会 | 企画政策課 | 785,780 | 1,006,972 | 78.0% | 13,965 |
| 2 | 三郷市自主防災組織連絡協議会 | 危機管理防災課 | 600,000 | 1,707,963 | 35.1% | 243,484 |
| 3 | 吉川地区交通安全協会三郷支部 | 生活安全課 | 315,000 | 1,443,186 | 21.8% | 224,391 |
| 4 | 三郷市交通安全母の会 | 生活安全課 | 315,000 | 642,914 | 49.0% | 168,529 |
| 5 | 三郷市くらしの会 | 生活安全課 | 278,740 | 765,726 | 36.4% | 341,986 |
| 6 | 三郷市コミュニティ協議会 | 市民活動支援課 | 300,000 | 422,803 | 71.0% | 64,086 |
| 7 | 三郷市町会長等視察研修実行委員会 | 市民活動支援課 | 1,800,000 | 2,793,674 | 64.4% | 285,438 |
| 8 | 三郷市文化協会 | 市民活動支援課 | 5,452,428 | 6,368,540 | 85.6% | 813,533 |
| 9 | 三郷市国際交流協会 | 市民活動支援課 | 600,000 | 1,869,661 | 32.1% | 876,332 |
| 10 | (公財)三郷市文化振興公社 | 市民活動支援課 | 315,839,411 | 730,484,008 | 43.2% | 16,971,731 |
| 11 | 三郷市商工会 | 商 | 20,000,000 | 149,180,343 | 13.4% | 13,808,062 |
| 12 | 三郷市たばこ販売促進会 | 商 | 438,000 | 794,336 | 55.1% | 93,437 |
| 13 | 三郷名産品店会 | 商 | 300,000 | 2,849,963 | 10.5% | 737,556 |
| 14 | 三郷市若手工業研究会 | 商 | 200,000 | 1,424,002 | 14.0% | 277,378 |
| 15 | 埼玉土建国民健康保険組合三郷支部 | 商 | 611,000 | 2,626,000 | 23.3% | 0 |
| 16 | 建設埼玉東部地区本部中川南支部 | 商 | 94,250 | 177,960 | 53.0% | 0 |
| 17 | 一般社団法人三郷市観光協会 | 商 | 21,270,000 | 35,968,083 | 59.1% | 8,732,162 |
| 18 | 三郷市農業青年会議所 | 農 | 284,000 | 1,295,147 | 21.9% | 883,678 |
| 19 | 農業女性団体(3団体) | 農 | 135,000 | 1,661,138 | 8.1% | 379,402 |
| 20 | 三郷市スポーツ推進委員連絡協議会 | スポーツ振興課 | 45,000 | 385,236 | 11.7% | 104,682 |
| 21 | 三郷市スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 14,000,000 | 14,657,464 | 95.5% | 121,185 |
| 22 | 三郷市スポーツ少年団 | スポーツ振興課 | 1,810,000 | 3,169,708 | 57.1% | 453,910 |
| 23 | 三郷市レクリエーション協会 | スポーツ振興課 | 1,753,000 | 2,106,485 | 83.2% | 153,302 |
| 24 | 三郷市医師会 | 健康推進課 | 6,800,000 | 19,770,632 | 34.4% | -3,286,464 |
| 25 | 三郷市薬剤師会 | 健康推進課 | 2,800,000 | 7,154,978 | 39.1% | -685,492 |
| 26 | 三郷市歯科医師会 | 健康推進課 | 4,400,000 | 19,142,799 | 23.0% | 2,116,243 |
| 27 | 三郷市母子愛育会 | 健康推進課 | 370,000 | 719,138 | 51.5% | 38,876 |
| 28 | 草加保健所管内吉川食品衛生協会 | 健康推進課 | 50,000 | 4,977,023 | 1.0% | 864,318 |
| 29 | 草加保健所管内吉川環境衛生協会 | 健康推進課 | 50,000 | 910,983 | 5.5% | 526,605 |
| 30 | 三郷市シルバー人材センター | 長寿いきがい課 | 20,015,000 | 93,950,837 | 21.3% | 4,169,135 |
| 31 | 老人クラブ連合会 | 長寿いきがい課 | 404,400 | 1,644,109 | 24.6% | 455,067 |
| 32 | 老人クラブ(29クラブ) | 長寿いきがい課 | 1,025,405 | 9,063,522 | 11.3% | 3,073,230 |
| 33 | 三郷市民生委員・児童委員協議会 | ふくし総合支援課 | 24,294,800 | 28,268,308 | 85.9% | 1,621,466 |
| 34 | 越谷地区保護司会三郷支部会 | ふくし総合支援課 | 315,000 | 1,517,095 | 20.8% | 650,521 |
| 35 | 三郷市献血推進会 | ふくし総合支援課 | 90,000 | 228,287 | 39.4% | 81,168 |
| 36 | 三郷地区更生保護女性会 | ふくし総合支援課 | 315,000 | 2,969,243 | 10.6% | 649,534 |
| 37 | 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会 | ふくし総合支援課 | 126,360,000 | 691,049,132 | 18.3% | 98,583,117 |
| 38 | 社福)川の郷福祉会 / 地域活動支援センター 憩いの場オアシス | 障がい福祉課 | 7,525,500 | 7,730,386 | 97.3% | -26,300 |
| 39 | 特非)游 / 地域活動支援センター スペース游 | 障がい福祉課 | 7,559,300 | 7,977,405 | 94.8% | 0 |
| 40 | 特非)地域で共に生きるナノ / 地域活動支援センター 地域で共に生きるナノ | 障がい福祉課 | 9,604,940 | 10,056,161 | 95.5% | -54,984 |
| 41 | 社福)埼玉県社会福祉事業団 そうか光生園 / 地域活動支援センター ひかり | 障がい福祉課 | 537,678 | 4,230,772 | 12.7% | 0 |
| 42 | 社福)あいのわ福祉会 / 神明デイサービスセンター | 障がい福祉課 | 179,550 | 199,500 | 90.0% | 0 |
| 43 | 社福)川の郷福祉会 / グループホームひだまり | 障がい福祉課 | 205,998 | 29,592,999 | 0.7% | 899,396 |
| 44 | 医法)慶榮会 / グループホームのぞみ | 障がい福祉課 | 31,452 | 39,997,302 | 0.1% | 0 |
| 45 | 特非)あるふぁ / グループホームまいまい | 障がい福祉課 | 207,056 | 10,925,380 | 1.9% | 2,919,348 |
| 46 | 社福)すみれ福祉会 / 生活ホーム上尾 | 障がい福祉課 | 857,750 | 14,262,939 | 6.0% | 6,924 |
| 47 | スマイルコレクション | 障がい福祉課 | 50,000 | 381,911 | 13.1% | 82,935 |
| 48 | スモールステップ | 障がい福祉課 | 50,000 | 272,377 | 18.4% | 127,201 |
| 49 | (医)アカシア会 三郷市基幹相談支援セン / ター | 障がい福祉課 | 17,800 | 11,217,800 | 0.2% | -1,302,258 |
| 50 | (株)グッドハートプランニング 相談支援事 / 務所ぐっどはーと | 障がい福祉課 | 17,800 | 118,205,246 | 0.0% | 937,243 |
| 51 | (医)健和会 障がい福祉相談支援センターみ / さと中央 | 障がい福祉課 | 17,800 | 30,748,000 | 0.1% | -6,267,000 |
| 52 | つくし保育園 | すこやか課 | 14,943,700 | 150,322,502 | 9.9% | 8,753,012 |
| 53 | コビープリスクールみさとながとろ | すこやか課 | 17,686,444 | 168,310,586 | 10.5% | 3,790,769 |
| 54 | 三郷ひだまり保育園 | すこやか課 | 14,665,559 | 151,414,914 | 9.7% | 4,880,187 |
| 55 | みさとしらゆり保育園 | すこやか課 | 35,120,809 | 191,189,485 | 18.4% | 15,946,482 |
| 56 | みさとこころ保育園 | すこやか課 | 18,439,984 | 213,374,025 | 8.6% | 30,793,897 |
| 57 | コビープリスクールみさととがさき | すこやか課 | 23,002,640 | 174,069,799 | 13.2% | 8,030,779 |
| 58 | コビープリスクールみさとたかの | すこやか課 | 22,107,708 | 191,956,500 | 11.5% | 17,948,530 |
| 59 | みさとしらゆり第2保育園 | すこやか課 | 27,001,151 | 187,252,799 | 14.4% | 19,671,268 |
| 60 | レイモンド戸ヶ崎保育園 | すこやか課 | 22,568,861 | 174,367,933 | 12.9% | 25,362,873 |
| 61 | レイモンド新三郷保育園 | すこやか課 | 25,053,712 | 145,528,623 | 17.2% | 11,945,177 |
| 62 | わせだっこ中央保育園 | すこやか課 | 6,094,638 | 63,728,946 | 9.6% | -5,608,756 |
| 63 | 桜花保育園三郷園 | すこやか課 | 18,100,590 | 171,130,860 | 10.6% | 9,396,242 |
| 64 | スクルドエンジェル保育園三郷中央園 | すこやか課 | 15,647,400 | 146,925,431 | 10.6% | 4,024,716 |
| 65 | フレンドキッズランド三郷園 | すこやか課 | 21,649,824 | 160,563,732 | 13.5% | 25,582,577 |
| 66 | さんぴこナーサリースクール | すこやか課 | 18,441,779 | 152,985,793 | 12.1% | 14,383,395 |
| 67 | さんぴこ中央ナーサリースクール | すこやか課 | 17,536,642 | 175,237,742 | 10.0% | 28,138,848 |
| 68 | 三郷まりーな保育園 | すこやか課 | 13,577,800 | 125,716,945 | 10.8% | 17,950,551 |
| 69 | 認定こども園わせだ | すこやか課 | 17,050,046 | 537,011,767 | 3.2% | 0 |
| 70 | 認定こども園栄光けやきの森 | すこやか課 | 19,118,116 | 429,420,560 | 4.5% | 0 |
| 71 | 認定こども園みさとさくらの森 | すこやか課 | 18,766,550 | 262,606,382 | 7.1% | 34,085,285 |
| 72 | 認定こども園埼玉さくら幼稚園 | すこやか課 | 15,550,610 | 227,690,453 | 6.8% | 0 |
| 73 | 認定こども園いなほ幼稚園 | すこやか課 | 16,048,679 | 375,885,053 | 4.3% | 0 |
| 74 | 認定こども園美咲こども園 | すこやか課 | 27,521,102 | 245,585,030 | 11.2% | 39,844,873 |
| 75 | さんぴこ保育園 | すこやか課 | 11,136,065 | 66,271,710 | 16.8% | -11,493,725 |
| 76 | 三郷中央すずらん保育園 | すこやか課 | 4,532,064 | 40,782,713 | 11.1% | -4,766,998 |
| 77 | みさとわせだスマートスマイル保育園 | すこやか課 | 6,838,660 | 118,520,046 | 5.8% | 9,197,534 |
| 78 | ニチイキッズ新三郷保育園 | すこやか課 | 7,782,310 | 73,398,972 | 10.6% | 7,962,554 |
| 79 | MIRATZ三郷中央第一保育園 | すこやか課 | 6,098,290 | 51,213,769 | 11.9% | -5,652,942 |
| 80 | MIRATZ三郷中央第二保育園 | すこやか課 | 8,417,728 | 53,502,561 | 15.7% | -4,369,675 |
| 81 | しおどめ保育園三郷中央 | すこやか課 | 3,759,640 | 57,154,917 | 6.6% | 1,232,778 |
| 82 | しらゆりナーサリールーム | すこやか課 | 12,169,951 | 58,390,981 | 20.8% | 4,328,324 |
| 83 | 三郷北部地区土地区画整理組合 | まちづくり事業課 | 138,000,000 | 368,766,267 | 37.4% | 45,172,465 |
| 84 | 三郷中央にぎわい創出実行委員会 | まちづくり事業課 | 2,200,000 | 2,652,435 | 82.9% | 362,382 |
| 85 | 三郷市鳶組合 | 消防総務課 | 300,000 | 1,504,076 | 19.9% | 1,004,676 |
| 86 | 三郷市私立幼稚園協会 | 教育総務課 | 180,000 | 4,217,055 | 4.3% | 745,461 |
| 87 | コビーアフタースクールみさとたかの | 教育総務課 | 13,515,000 | 26,140,290 | 51.7% | 3,726,085 |
| 88 | みさとしらゆり児童クラブ | 教育総務課 | 16,017,000 | 31,952,983 | 50.1% | 1,741,534 |
| 89 | みさとしらゆり児童クラブ 第2教室 | 教育総務課 | 13,944,000 | 18,709,605 | 74.5% | 3,768,621 |
| 90 | 三郷市教育研究会 | 指 | 589,736 | 945,090 | 62.4% | 345,090 |
| 91 | 三郷市学校体育協会 | 指 | 750,000 | 1,973,932 | 38.0% | 774,179 |
| 92 | 三郷市教育課題委嘱事業 | 指 | 550,000 | 550,000 | 100.0% | 0 |
| 93 | 特色ある学校づくり推進事業 | 指 | 3,900,000 | 3,900,000 | 100.0% | 0 |
| 94 | 三郷市PTA連合会 | 生涯学習課 | 423,000 | 1,426,642 | 29.7% | 365,380 |
| 95 | 幼児教室風の子園 | 生涯学習課 | 2,930,700 | 18,614,227 | 15.7% | 0 |
| 96 | 三郷市子ども会育成連絡協議会 | 青 | 724,435 | 1,451,611 | 49.9% | 583,204 |
| 97 | ボーイスカウト三郷市連絡協議会 | 青 | 250,000 | 307,208 | 81.4% | 20,177 |
| 98 | 三郷市青少年育成推進委員協議会 | 青 | 280,000 | 453,384 | 61.8% | 84,921 |
| 99 | 三郷市青少年育成市民会議 | 青 | 3,236,686 | 3,715,261 | 87.1% | 376,555 |
| 100 | 中学校区地域青少年育成会(6団体) | 青 | 1,067,764 | 1,401,578 | 76.2% | 199,548 |
構成比=収入額に占める市補助金の割合。繰越額のマイナスは原本の△表記です(11件)。
この表の、読み方
数字は並べましたが、数字だけで良し悪しは決まりません。誤読を避けるために、先に書いておきます。
- 補助額の大きさは、問題の大きさではありません。大きな団体は、それだけ大きな事業を市に代わって担っていることがあります。
- 繰越額が多いことも、それ自体は問題ではありません。会費収入の積立、次年度事業の準備、周年行事の積立など、正当な理由がありえます。確かめるべきは、説明がつくかどうかです。
- 構成比が低い団体は、自主財源で動いています。市補助金の割合が小さいほど、市への依存は小さいということです。
- 障がい福祉分野の事業所が12件含まれます。これらは地域活動支援センター等への運営費補助です。この分野をコスト削減の文脈で扱うつもりはありません。
- この表は「団体補助」の一覧です。委託料・負担金・指定管理料は含まれていません。同じ団体が別の費目でも受け取っている可能性があり、それはこの表だけでは見えません。
補助金がどう決まり、どこを触れば出し方が変わるのかは 補助金は、どう決まり、どう出ているのか に書きました。
Sources & Method
- 出典: 三郷市議会 令和8年9月定例会 提出資料「令和7年度 補助団体決算一覧表」(原本 R8_9_hojodantai.pdf・全3ページ)。
- 金額はすべて原本のまま。市補助金の合計は1,306,666,211円で、原本の合計行と一致することを機械で検算しています。
- 団体名が2行に折り返されている行(38〜51)は、法人名と事業所名を「/」でつないで表示しています。
- 繰越額の△はマイナスとして扱いました(11件)。
- 読み取りは
tools/_hojokin_parse.py、生成はtools/build-hojokin-list.py。合計が一致しなければ生成が止まるようにしてあります。 - 本ページは公表資料を並べ直したものであり、特定の団体を論評するものではありません。
作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。
誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。