令和8年度 一般会計と特別会計の歳入・歳出の面積図
令和8年度 一般会計と特別会計3つ(歳入・歳出とも) 3月の当初 896.2億円(去年から +3.9億円)。6月・9月の補正で +46.7億円、補正後 942.8億円。押すと、中身に潜れます。
会計を足すと、一般会計から特別会計へ回すお金(繰出金)33.9億円が、両方に数えられています。
市の貯金(一般会計の基金)は、いくらあるか
- −37.1億円当初予算で取り崩す歳入の「繰入金」
- +3,441万円当初予算で積み立てる歳出の「積立金」
- −6,035万円補正で取り崩す6月・9月の補正予算
- +18.4億円補正で積み立てる財政調整基金15.4億円・減債基金3.0億円
「予算どおりに出し入れすると」は、予算に書かれた取り崩しと積み立てを足し引きした鈴木優作の計算です。運用益などは含めていません。実際の残高は決算で決まります。国保・介護などの特別会計の基金は含めていません。
面積が金額(3月の当初予算)、色が去年からの動きです。数字は三郷市の令和8年度当初予算書の歳出事項別明細書から取り出したもので、いちばん奥では予算書の該当ページを開けます。どんな形で出ていくか(性質別)と、数字の読み方はこちら →
3月のあとに、足したもの
令和8年3月に当初予算を議決したあと、6月と9月の定例会で補正予算を5本、議決しました。合わせて+46.7億円です。面積図の「補正 +◯」の札は、この額です。
- 一般会計補正予算(第1号)+3.1億円
- 一般会計補正予算(第2号)+33.1億円
- 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)+2.3億円
- 介護保険特別会計補正予算(第1号)+6.4億円
- 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)+1.8億円
| 議会 | 会計・款/目 | 主な中身(予算書の事業名) | 補正額 |
|---|---|---|---|
| 9月 | 一般会計・総務費財政調整基金費 | 財政調整基金積立 | +15.4億円 |
| 9月 | 一般会計・民生費生活保護総務費 | 会計年度任用職員人件費、生活保護事務(経理・管理) | +4.6億円 |
| 9月 | 介護保険・基金積立金三郷市介護保険給付費支払基金積立金 | 介護保険給付費支払基金積立事業 | +4.1億円 |
| 9月 | 一般会計・総務費減債基金費 | 減債基金積立 | +3.0億円 |
| 9月 | 一般会計・土木費道路維持費 | 道路維持修繕事業、道路維持管理事業 | +2.3億円 |
| 6月 | 一般会計・民生費扶助費 | 生活保護事業 | +2.1億円 |
| 9月 | 一般会計・民生費保育所費 | 会計年度任用職員人件費、民間保育所等運営支援事業、認定こども園運営改善費等支援事業、子育てのための施設等利用給付事業 | +2.0億円 |
| 9月 | 国民健康保険・基金積立金財政調整基金積立金 | 財政調整基金積立金 | +1.9億円 |
| 9月 | 後期高齢者医療・後期高齢者医療広域連合納付金後期高齢者医療広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | +1.7億円 |
| 9月 | 介護保険・諸支出金償還金 | 国県支出金等返還事業 | +1.5億円 |
大きい順に10件。議決日は6月定例会が令和8年6月9日、9月定例会が9月14日で、いずれも原案可決です。
この+46.7億円の財源(歳入の補正)でいちばん大きいのは、前の年度に使い切らなかったお金(繰越金)41.2億円です。大きい順に5件:
- 9月一般会計・繰越金(繰越金)+30.9億円
- 9月介護保険・繰越金(繰越金)+6.2億円
- 9月国民健康保険・繰越金(前年度繰越金)+2.3億円
- 9月後期高齢者医療・繰越金(繰越金)+1.8億円
- 6月一般会計・国庫支出金(生活保護費負担金)+1.6億円
上水道事業と公共下水道事業も、予算書では特別会計です。一方で、企業と同じ会計の仕組みで、現金が出ていかない減価償却費なども支出に入ります。同じ面積で並べると比べ方が変わるので、この地図には入れていません。
一覧で見る(歳入・歳出の款ごとの中身と予算書のページ)
歳入:一般会計 617.5億円
| 款 | 令和8年度 | 去年から |
|---|---|---|
| 市税市民税・固定資産税など、市に納める税 | 247.1億円 | +15.3億円 |
| 国庫支出金国から来るお金(生活保護・子育てなどの負担金や補助金) | 136.1億円 | +1.1億円 |
| 県支出金県から来るお金(負担金や補助金) | 49.5億円 | +7.0億円 |
| 市債市の借金(主に建設のために借りるお金) | 43.3億円 | −22.8億円 |
| 繰入金市の貯金(基金)を取り崩して使うお金 | 37.1億円 | −1.7億円 |
| 地方消費税交付金消費税のうち地方の分の一部 | 36.0億円 | +2.0億円 |
| 地方交付税国が市どうしの財源の差をならすために配るお金 | 17.5億円 | −2.0億円 |
| 繰越金前の年度に使い切らなかったお金 | 17.5億円 | −5.5億円 |
| 諸収入貸したお金の返済や雑入など | 11.3億円 | −3.0億円 |
| 分担金及び負担金サービスを受ける人などが負担するお金 | 5.0億円 | −61万円 |
| 使用料及び手数料施設の使用料や証明書の手数料 | 4.3億円 | +4,128万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金株の売却益にかかる県税の一部 | 2.7億円 | +1.2億円 |
| 地方譲与税国が集めた税(自動車重量税など)の一部 | 2.6億円 | −1,450万円 |
| 法人事業税交付金会社が県に納める事業税の一部 | 2.4億円 | ±0 |
| 地方特例交付金国の減税で減った税収の穴埋め | 2.2億円 | +4,873万円 |
| 配当割交付金株の配当にかかる県税の一部 | 1.8億円 | +3,000万円 |
| 財産収入市の財産を貸したり運用したりした収入 | 4,896万円 | +1,663万円 |
| 利子割交付金預金の利子にかかる県税の一部 | 2,400万円 | +1,200万円 |
| 交通安全対策特別交付金交通違反の反則金から配られ、交通安全に使うお金 | 1,615万円 | −36万円 |
| 環境性能割交付金車を買うときの県税の一部 | 1,000万円 | −4,000万円 |
| 寄附金市への寄附 | 754万円 | −674万円 |
歳入:国民健康保険 129.1億円
| 款 | 令和8年度 | 去年から |
|---|---|---|
| 県支出金県から来るお金(医療費の支払いにあてる) | 88.9億円 | +7,450万円 |
| 国民健康保険税加入者が納める保険税 | 29.0億円 | +3.5億円 |
| 繰入金一般会計や基金から入れるお金 | 10.9億円 | −3.0億円 |
| 諸収入延滞金や雑入など | 2,975万円 | −1,378万円 |
| 国庫支出金国からの補助金 | 869万円 | +869万円 |
| 財産収入基金の運用収入 | 23万円 | +22万円 |
| 一部負担金医療費の自己負担の一部 | 2,000円 | ±0 |
| 使用料及び手数料手数料 | 2,000円 | ±0 |
| 繰越金前の年度の残り | 1,000円 | ±0 |
歳入:介護保険 122.1億円
| 款 | 令和8年度 | 去年から |
|---|---|---|
| 支払基金交付金40〜64歳の方が医療保険と一緒に納めた保険料から来るお金 | 31.5億円 | +1.6億円 |
| 介護保険料65歳以上の方が納める保険料 | 28.2億円 | −1,087万円 |
| 繰入金一般会計や基金から入れるお金 | 22.7億円 | +2.9億円 |
| 国庫支出金国の負担金・補助金 | 22.4億円 | +1.3億円 |
| 県支出金県の負担金・補助金 | 17.4億円 | +8,838万円 |
| 財産収入基金の運用収入 | 194万円 | +127万円 |
| 諸収入延滞金や雑入など | 5,000円 | ±0 |
| 繰越金前の年度の残り | 1,000円 | ±0 |
歳入:後期高齢者医療 27.4億円
| 款 | 令和8年度 | 去年から |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料75歳以上の方などが納める保険料 | 22.6億円 | +3.1億円 |
| 繰入金一般会計から入れるお金 | 4.7億円 | +5,994万円 |
| 諸収入還付金や延滞金など | 365万円 | +60万円 |
| 繰越金前の年度の残り | 1,000円 | ±0 |
歳出:一般会計 617.5億円
民生費312.5億円去年から +10.6億円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 保育所費 | 70.1億円 | +7.9億円 | p.196 |
| 障害福祉費 | 61.7億円 | +6.6億円 | p.152 |
| 扶助費 | 51.8億円 | ±0 | p.206 |
| 児童福祉費 | 45.6億円 | −1.4億円 | p.182 |
| 老人医療費 | 20.1億円 | +3,792万円 | p.170 |
| 介護保険事業費 | 19.3億円 | +1.2億円 | p.170 |
| 国民健康保険事業費 | 11.6億円 | −2.4億円 | p.162 |
| 児童クラブ費 | 7.3億円 | −1.8億円 | p.202 |
| 社会福祉総務費 | 8.8億円 | +506万円 | p.148 |
| 児童福祉総務費 | 4.5億円 | +620万円 | p.180 |
| 生活保護総務費 | 3.6億円 | −1,054万円 | p.204 |
| 老人福祉費 | 2.1億円 | +1,737万円 | p.164 |
| 老人福祉センター費 | 1.6億円 | +939万円 | p.172 |
| 障がい者福祉施設みさと運営費 | 1.3億円 | −93万円 | p.172 |
| 児童発達支援センター運営費 | 1.1億円 | +399万円 | p.192 |
| 児童館費 | 8,679万円 | −386万円 | p.190 |
| 健康福祉会館運営費 | 5,607万円 | −467万円 | p.178 |
| 国民年金事務費 | 3,776万円 | +152万円 | p.164 |
| ふくし総合相談・地域支援事業費 | 1,932万円 | +63万円 | p.178 |
| 災害救助費 | 59万円 | ±0 | p.208 |
総務費77.0億円去年から −18.7億円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 災害対策費 | 5.6億円 | −17.8億円 | p.118 |
| 一般管理費 | 22.8億円 | +1.8億円 | p.72 |
| 文化施設費 | 13.4億円 | −3,496万円 | p.102 |
| 情報政策費 | 7.1億円 | −2.3億円 | p.86 |
| 財産管理費 | 7.6億円 | +2.5億円 | p.94 |
| 税務総務費 | 4.7億円 | +1,232万円 | p.124 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 4.2億円 | +93万円 | p.132 |
| 交通安全費 | 1.9億円 | +2,266万円 | p.112 |
| 参議院議員選挙費 | 0円 | −1.3億円 | p.142 |
| 主税費 | 1.2億円 | −369万円 | p.126 |
| 市議会議員選挙費 | 0円 | −1.2億円 | p.142 |
| 文書管理費 | 1.1億円 | −58万円 | p.78 |
| パスポートセンター費 | 9,070万円 | −10万円 | p.110 |
| 基幹統計調査費 | 739万円 | −8,121万円 | p.144 |
| 市長選挙費 | 8,005万円 | +8,005万円 | p.140 |
| 資産税費 | 7,053万円 | +1,667万円 | p.132 |
| 企画費 | 2,428万円 | −3,281万円 | p.84 |
| 出張所費 | 5,480万円 | +283万円 | p.110 |
| 会計管理費 | 4,731万円 | +48万円 | p.100 |
| 市民活動支援費 | 4,391万円 | −317万円 | p.100 |
| 広報広聴費 | 3,502万円 | −915万円 | p.92 |
| 防犯推進費 | 4,039万円 | +557万円 | p.116 |
| コミュニティ施設整備事業費 | 750万円 | −3,250万円 | p.102 |
| 選挙管理委員会費 | 3,832万円 | +108万円 | p.136 |
| 財政管理費 | 1,951万円 | −1,394万円 | p.94 |
| 人事管理費 | 2,775万円 | −180万円 | p.88 |
| 監査委員費 | 2,862万円 | +77万円 | p.146 |
| 公共施設整備基金費 | 1,574万円 | −383万円 | p.94 |
| 県議会議員選挙費 | 1,928万円 | +1,928万円 | p.142 |
| 諸税費 | 1,560万円 | +347万円 | p.130 |
| 統計調査総務費 | 1,336万円 | +134万円 | p.142 |
| 市民税費 | 952万円 | −29万円 | p.130 |
| 減債基金費 | 856万円 | +756万円 | p.94 |
| 男女共同参画推進費 | 201万円 | −596万円 | p.82 |
| 財政調整基金費 | 746万円 | +612万円 | p.94 |
| 契約管理費 | 705万円 | +298万円 | p.98 |
| 人権推進費 | 352万円 | −119万円 | p.80 |
| 市民相談費 | 206万円 | −3,000円 | p.108 |
| 消費生活対策費 | 189万円 | −6万円 | p.108 |
| 諸費 | 68万円 | −24万円 | p.124 |
| 国際化推進費 | 78万円 | −10万円 | p.102 |
| 公平委員会費 | 68万円 | −8万円 | p.124 |
| 広聴費 | 0円 | −32万円 | p.124 |
| 工事検査費 | 18万円 | −9,000円 | p.98 |
教育費62.4億円去年から +3.5億円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 学校管理費 | 18.2億円 | +6,952万円 | p.308 |
| 学校給食費 | 15.6億円 | −1.6億円 | p.344 |
| 教育振興費 | 5.0億円 | +2.7億円 | p.310 |
| 事務局費 | 4.8億円 | +685万円 | p.296 |
| 学校管理費 | 4.3億円 | +1.5億円 | p.310 |
| 図書館費 | 2.9億円 | −2,152万円 | p.322 |
| 教育振興費 | 2.6億円 | +1.2億円 | p.312 |
| 体育振興費 | 2.4億円 | +7,513万円 | p.338 |
| 社会教育総務費 | 2.1億円 | −498万円 | p.314 |
| 保健体育総務費 | 1.8億円 | −1,140万円 | p.332 |
| 体育館費 | 5,934万円 | −9,718万円 | p.342 |
| 学校教育指導費 | 1.1億円 | −1,439万円 | p.302 |
| 学務費 | 3,247万円 | −2,319万円 | p.300 |
| 幼稚園費 | 2,332万円 | −133万円 | p.314 |
| 公民館費 | 2,246万円 | −95万円 | p.318 |
| 特別支援教育費 | 1,142万円 | +28万円 | p.306 |
| 青少年健全育成費 | 912万円 | −71万円 | p.328 |
| 青少年ホーム費 | 743万円 | +103万円 | p.332 |
| 文化財保護費 | 350万円 | −175万円 | p.326 |
| 教育委員会費 | 341万円 | −1万円 | p.296 |
| 「日本一の読書のまち」推進費 | 128万円 | −142万円 | p.320 |
| 市史編さん費 | 224万円 | −32万円 | p.328 |
| 人権教育費 | 104万円 | +14万円 | p.318 |
| 視聴覚ライブラリー費 | 14万円 | −1万円 | p.326 |
土木費44.2億円去年から −7.0億円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道費 | 9.2億円 | −1,700万円 | p.274 |
| 都市計画総務費 | 7.8億円 | +6,377万円 | p.264 |
| 街路事業費 | 5.4億円 | −8,634万円 | p.272 |
| 河川整備費 | 2.4億円 | −3.4億円 | p.262 |
| みどり公園費 | 3.4億円 | −2.0億円 | p.274 |
| 河川維持費 | 4.1億円 | +2,320万円 | p.260 |
| 道路橋りょう総務費 | 4.1億円 | −95万円 | p.252 |
| 道路維持費 | 3.0億円 | −435万円 | p.256 |
| 道路新設改良費 | 1.7億円 | −1,000万円 | p.258 |
| 区画整理費 | 3,559万円 | −1.1億円 | p.270 |
| 橋りょう維持費 | 9,400万円 | −1,300万円 | p.258 |
| 土木総務費 | 9,467万円 | +497万円 | p.248 |
| 住宅管理費 | 2,755万円 | +1,444万円 | p.278 |
| 都市下水路費 | 1,676万円 | −474万円 | p.274 |
| 建築指導費 | 1,923万円 | −32万円 | p.250 |
| 応急対策費 | 1,608万円 | −27万円 | p.254 |
| 橋りょう新設改良費 | 630万円 | −970万円 | p.258 |
| 河川総務費 | 205万円 | −72万円 | p.260 |
衛生費40.5億円去年から +5.1億円
消防費18.3億円去年から −3.6億円
議会費3.2億円去年から +362万円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 3.2億円 | +362万円 | p.68 |
農林水産業費1.6億円去年から +548万円
労働費6,806万円去年から −1,161万円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 労働諸費 | 6,806万円 | −1,161万円 | p.234 |
予備費5,000万円去年から ±0
諸支出金2,314万円去年から +1,332万円
歳出:国民健康保険(特別会計) 129.1億円
保険給付費88.4億円去年から +7,665万円
国民健康保険事業費納付金38.1億円去年から +4,940万円
保健事業費1.5億円去年から +369万円
総務費8,829万円去年から −712万円
諸支出金1,645万円去年から −355万円
予備費1,000万円去年から ±0
公債費200万円去年から ±0
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 利子 | 200万円 | ±0 | p.416 |
基金積立金23万円去年から +22万円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金積立金 | 23万円 | +22万円 | p.416 |
財政安定化基金拠出金1,000円去年から ±0
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 財政安定化基金拠出金 | 1,000円 | ±0 | p.412 |
歳出:介護保険(特別会計) 122.1億円
保険給付費112.6億円去年から +5.5億円
地域支援事業費7.3億円去年から +7,421万円
総務費2.1億円去年から +2,186万円
予備費600万円去年から ±0
諸支出金503万円去年から +8万円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者保険料還付金 | 503万円 | +8万円 | p.464 |
基金積立金194万円去年から +127万円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 三郷市介護保険給付費支払基金積立金 | 194万円 | +127万円 | p.464 |
財政安定化基金拠出金1,000円去年から ±0
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 財政安定化基金拠出金 | 1,000円 | ±0 | p.462 |
歳出:後期高齢者医療(特別会計) 27.4億円
後期高齢者医療広域連合納付金27.1億円去年から +3.7億円
中身(目)と、予算書のページ
| 目 | 令和8年度 | 去年から | 予算書 |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 27.1億円 | +3.7億円 | p.490 |