開票結果
市選挙管理委員会の最終結果です。開票率は100%で、確定しています。
最終結果(23時01分)
| 候補者 | 得票 |
|---|---|
| 美田 むねあき当選 | 17,146 |
| 武居 弘治 | 10,458 |
| 森 けんたろう | 7,816 |
| 吉田 護 | 4,283 |
| 有効投票数 | 39,703 |
| 無効投票数 | 474 |
| 投票総数 | 40,177 |
並びは市の最終結果の掲載順です。「当選」は、市の表で「当」が付いている人です。この欄の確認は2026年11月2日 0時29分です。
最終結果のPDF: https://www.city.misato.lg.jp/material/files/group/58/KaihyouSokuhou_Kakutei_2301_2.pdf
- 三郷市選挙管理委員会「令和8年11月1日執行 三郷市長選挙(開票速報)」 https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/senkan/senkyokanriiinkaijimukyo/3/13794.html
地図で見る
投票所37か所の位置に、投票率を置きました。円の中の数字が投票率(%)、色が濃いほど高い投票所です。最初は20時の最終(期日前投票をふくむ)です。「前回の最終との差」は、2022年の最終から何ポイント上がったか下がったか。「今日 11時」〜「今日 19時」は当日分だけの途中の数字で、時刻どうしは同じ色の目盛りです。円をタップすると、その投票所の数字がまとめて出ます。
※地図は国土地理院の淡色地図。投票所の位置は、学校は見える化マップの位置、それ以外は市の公表住所から国土地理院の住所検索で求めた街区の位置で、建物の場所とは少しずれることがあります。色の5段階は、37か所を低い順に5等分したものです。時刻の地図はすべて最新の速報の5等分にそろえています。
投票所ごとの投票率(20時(最終))
20時の最終の投票率です(期日前投票をふくむ)。右の「前回の最終」は2022年の市長選の最終で、どちらも期日前をふくむので、そのまま比べられます。市全体は前回30.30%、今回35.42%。前回の市全体より高かった投票所はオレンジ、小さい数字は前回の順位です。
- 148.48%48.42%1位
- 243.99%38.47%2位
- 342.70%37.54%3位
- 440.51%32.41%9位
- 540.42%31.57%10位
- 638.78%35.66%6位
- 738.23%36.47%4位
- 837.28%27.57%25位
- 936.71%27.63%24位
- 1036.54%25.03%33位
- 1136.37%25.91%31位
- 1235.83%30.05%13位
- 1335.31%32.63%8位
- 1435.23%30.81%11位
- 1534.53%35.92%5位
- 1634.25%28.56%18位
- 1733.81%27.67%23位
- 1833.79%25.64%32位
- 1933.22%28.97%16位
- 2033.22%33.24%7位
- 2133.13%27.73%22位
- 2233.05%28.33%19位
- 2332.89%29.03%15位
- 2432.44%26.21%29位
- 2532.36%28.20%20位
- 2632.30%28.88%17位
- 2731.85%28.18%21位
- 2830.82%29.21%14位
- 2930.41%26.69%28位
- 3030.00%27.53%26位
- 3129.92%30.10%12位
- 3229.92%26.05%30位
- 3329.78%23.59%36位
- 3429.04%24.17%35位
- 3528.62%24.40%34位
- 3628.37%23.57%37位
- 3728.00%26.91%27位
全37投票所の一覧
「11時」〜「19時」は当日分だけの投票率、「最終」は期日前投票をふくむ20時の最終です。いちばん右は前回(2022年10月23日)の最終で、「最終」の列とそのまま比べられます。
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者 | 投票者(最終) | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 最終(期日前込み) | 前回の最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田中学校 | 1,899 | 726 | 5.69% | 12.90% | 17.75% | 22.54% | 27.33% | 38.23% | 36.47% |
| 2 | 丹後保育所 | 4,095 | 1,588 | 6.67% | 12.58% | 17.36% | 23.27% | 28.52% | 38.78% | 35.66% |
| 3 | つつみ会館 | 2,922 | 1,047 | 4.62% | 10.92% | 16.12% | 21.01% | 26.59% | 35.83% | 30.05% |
| 4 | 早稲田保育所 | 2,330 | 1,025 | 7.25% | 16.61% | 22.58% | 29.31% | 34.81% | 43.99% | 38.47% |
| 5 | 丹後小学校 | 2,370 | 1,012 | 5.70% | 14.60% | 20.63% | 26.41% | 32.15% | 42.70% | 37.54% |
| 6 | 大広戸東会館 | 4,890 | 1,675 | 5.26% | 10.78% | 14.42% | 19.41% | 24.13% | 34.25% | 28.56% |
| 7 | 早稲田小学校 | 5,848 | 2,060 | 5.54% | 11.53% | 15.49% | 19.58% | 24.49% | 35.23% | 30.81% |
| 8 | 北中学校 | 2,343 | 760 | 3.03% | 6.74% | 8.75% | 12.33% | 16.77% | 32.44% | 26.21% |
| 9 | 幸房小学校 | 6,211 | 2,516 | 4.11% | 10.03% | 14.33% | 19.13% | 23.93% | 40.51% | 32.41% |
| 10 | 新和小学校 | 8,971 | 3,626 | 5.06% | 11.53% | 16.11% | 21.29% | 26.98% | 40.42% | 31.57% |
| 11 | 東和東地区文化センター | 2,599 | 859 | 5.62% | 11.81% | 16.31% | 20.78% | 24.78% | 33.05% | 28.33% |
| 12 | 南中学校 | 3,350 | 1,113 | 3.37% | 7.40% | 10.60% | 13.52% | 16.99% | 33.22% | 28.97% |
| 13 | 八木郷小学校 | 1,824 | 606 | 4.61% | 9.32% | 12.88% | 16.61% | 20.56% | 33.22% | 33.24% |
| 14 | ふれあいの郷下新田 | 3,764 | 1,199 | 4.01% | 9.19% | 12.70% | 16.58% | 20.67% | 31.85% | 28.18% |
| 15 | 高州東小学校 | 2,336 | 774 | 4.84% | 9.76% | 13.87% | 18.92% | 23.33% | 33.13% | 27.73% |
| 16 | 高州小学校 | 3,539 | 1,013 | 3.62% | 8.76% | 11.36% | 14.33% | 18.37% | 28.62% | 24.40% |
| 17 | 寄巻公民館 | 1,301 | 421 | 4.92% | 7.99% | 12.53% | 16.60% | 19.29% | 32.36% | 28.20% |
| 18 | 吹上小学校 | 2,111 | 642 | 4.69% | 11.13% | 14.45% | 18.38% | 22.12% | 30.41% | 26.69% |
| 19 | 前谷小学校 | 2,890 | 820 | 4.46% | 9.86% | 13.88% | 16.96% | 20.52% | 28.37% | 23.57% |
| 20 | 戸ヶ崎ふれあいひろば | 2,059 | 616 | 6.31% | 12.29% | 14.91% | 19.18% | 22.63% | 29.92% | 26.05% |
| 21 | 戸ヶ崎神社会館 | 2,250 | 670 | 4.67% | 10.36% | 14.67% | 18.31% | 22.13% | 29.78% | 23.59% |
| 22 | 戸ヶ崎小学校 | 4,002 | 1,162 | 5.27% | 11.04% | 14.19% | 18.32% | 21.41% | 29.04% | 24.17% |
| 23 | 前川中学校 | 1,690 | 630 | 5.74% | 11.01% | 14.08% | 17.63% | 22.37% | 37.28% | 27.57% |
| 24 | 健康福祉会館 | 6,181 | 2,269 | 3.98% | 9.37% | 13.72% | 17.72% | 22.41% | 36.71% | 27.63% |
| 25 | 彦沢老人福祉センター | 3,387 | 1,145 | 5.26% | 9.80% | 12.96% | 15.94% | 19.93% | 33.81% | 27.67% |
| 26 | 彦成地区文化センター | 2,839 | 917 | 5.95% | 10.39% | 13.60% | 17.72% | 21.49% | 32.30% | 28.88% |
| 27 | 彦川戸公民館 | 1,972 | 590 | 5.02% | 8.27% | 11.56% | 15.01% | 18.10% | 29.92% | 30.10% |
| 28 | 瑞木小学校 | 5,466 | 2,650 | 4.35% | 11.54% | 15.79% | 22.06% | 27.57% | 48.48% | 48.42% |
| 29 | 彦成集会所 | 2,758 | 1,003 | 7.58% | 13.52% | 17.04% | 20.59% | 24.87% | 36.37% | 25.91% |
| 30 | 桜小学校 | 3,090 | 1,091 | 4.01% | 10.00% | 13.79% | 18.16% | 23.50% | 35.31% | 32.63% |
| 31 | さくら保育所 | 1,663 | 547 | 5.29% | 11.49% | 15.51% | 20.57% | 24.83% | 32.89% | 29.03% |
| 32 | 立花小学校 | 1,611 | 451 | 3.91% | 8.26% | 11.61% | 15.15% | 18.50% | 28.00% | 26.91% |
| 33 | 希望の郷交流センター | 1,440 | 432 | 4.79% | 11.18% | 15.76% | 20.69% | 24.24% | 30.00% | 27.53% |
| 34 | 彦郷小学校 | 1,894 | 640 | 5.81% | 12.04% | 15.73% | 19.75% | 23.34% | 33.79% | 25.64% |
| 35 | みさと団地北地区集会所 | 1,924 | 593 | 5.93% | 11.75% | 15.96% | 19.96% | 23.96% | 30.82% | 29.21% |
| 36 | 彦糸小学校 | 1,720 | 594 | 6.34% | 13.26% | 18.20% | 21.92% | 27.03% | 34.53% | 35.92% |
| 37 | 彦成保育所 | 1,902 | 695 | 5.73% | 11.51% | 14.62% | 18.03% | 23.13% | 36.54% | 25.03% |
| 市全体 | 113,441 | 40,177 | 5.00% | 10.79% | 14.76% | 19.14% | 23.65% | 35.42% | 30.30% |
※前回から投票所が変わった所:25区(ちくみ幼稚園→彦沢老人福祉センター)、33区(ほっとサロン・いきいき→希望の郷交流センター)。
※前回の投票区別の時刻ごとの数字は、市のページに残っていないため載せていません。
期日前投票
10月26日から31日までの6日間で10,699人が投票しました。前回(9,710人)より989人多く、特に最終日の土曜日に伸びています。
| 日付 | その日 | 累計 | 前回の累計 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(月) | 594 | 594 | 778 |
| 10月27日(火) | 1,163 | 1,757 | 1,956 |
| 10月28日(水) | 1,503 | 3,260 | 3,310 |
| 10月29日(木) | 1,599 | 4,859 | 4,788 |
| 10月30日(金) | 1,954 | 6,813 | 6,532 |
| 10月31日(土) | 3,886 | 10,699 | 9,710 |
| 会場 | 6日間の合計 |
|---|---|
| 鷹野文化センター | 3,833 |
| 瑞沼市民センター | 2,669 |
| ピアラシティ交流センター | 2,184 |
| 市役所 | 2,013 |
| 合計 | 10,699 |
投票は20時に締め切りました
出典
- 三郷市選挙管理委員会「令和8年11月1日執行 三郷市長選挙(投票速報)」 https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/senkan/senkyokanriiinkaijimukyo/3/13793.html
- 同「期日前投票結果」 https://www.city.misato.lg.jp/material/files/group/58/20261101_kijitsumae.pdf
- 同「令和4年10月23日三郷市長選挙-投票速報」(前回の最終) https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/senkan/senkyokanriiinkaijimukyo/3/271.html
- 同「令和8年11月1日執行 三郷市長選挙(開票速報)」 https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/senkan/senkyokanriiinkaijimukyo/3/13794.html
- 同「開票速報」(最終結果(23時01分)) https://www.city.misato.lg.jp/material/files/group/58/KaihyouSokuhou_Kakutei_2301_2.pdf
数字は市の速報PDFを書き写したものです。正式な数字は市選挙管理委員会の発表をご確認ください。